SHEARS & SAWS
| #570-115 | Do-All Band Saw |
| #592-92 | 2-3/8"Flying Hot Bar Shear; 1990; 2.2-2.5 m/s; 30 kW AC. |
| #592-104 | 2-3/4" Danieli CV-70 Hot Flying Shear; 70mm (2-3/4") max. capacity at 80 kg/mm2 (cold); 0.5-4m/s (1.7-13.3 FPM); Wichita clutch LIM324; Wichita Brake LIM230; also known as CVA06DX, good condition |
| #592-105 | AMS (Italy) BCDI504M Rotary Flying Shear; capacity: 50mm (2"); 3-6 m/s (10-20 FPM); 300mm (12") Pinch Roll, no motor |
| #592-106 | 80 Ton Simac Product Shear; 40 cuts/min; stroke: 170mm (6-3/4"); Blade Width: 300mm (11-3/4"); Motor: 11 kW; weight: 7.5MT; fully reconditioned |
| #592-110 | 1-1/8" Schloemann RV103-AO Rotary Flying Shears, max. bar diam: 30mm (1.18"); right-to-left; 50 kW 0-1500 RPM; 8.9 m/s (1780 FPM), 3 machines available |
Gavlick Machinery Corporation |
| 100 Franklin Street, Bristol, Connecticut 06010, USA |
| Phone: 860-589-2900 Fax: 860-589-0863 |
| e-mail: sales@gavlick.com home: www.gavlick.com |